STOK : Var
Intenze 54' lü Renk Set 1 oz - 30 ml
Snow White Opaque, Snow White Mixing, Lemon Yellow, Golden Yellow, Soft Orange, Hard Orange, Bright Red, Dark Red, True Magenta, Light Magenta, Light Purple, Dark Purple, Mario's Blue, Mario's Light Blue, Light Green, Dark Green, Dark Brown, Light Brown, True Black, Rose Pink, Banana Cream, Bahama Blue, Baby Blue, Creamsicle, Carol's Pink, Lavender, Peach, Platinum, Seafoam Green, Dark Chocolate, Medium Brown, Bright Orange, Bamboo, Flesh, Sunburn, Cherry Bomb, Lollipop, Sienna, Flesh Pot, Fuchsia, KoolAid, Grape, Periwinkle, Blue Sky, Aquamarine, Teal, Hunter Green, Dragon Green, Grasshopper, Lime Green, Silver, CoCo, Mustard, and Tangerine.
Dünyaca ünlü ve profesyonel dövme sanatçıları tarafından en çok tercih edilen dövme boyası markalarından biridir.Doğru kullanım ve profesyonel çalışmalarla birlikte kalıcılığını ve canlılığını yitirmeyen bir mürekkeptir.
Dövme yapımında şişkinliği ve kızarıklığı azaltıcı özelliği ile dövmenin çabuk iyileşmesini sağlar.Intenze mürekkepler vegandır.İçeriğinde hiçbir zaman hayvansal ürünler yoktur ve kesinlikle hayvanlar üzerinde test edilmez.
Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir ve her kullanımdan önce en az 10 dk. çalkalanmalıdır.
Steril paketlerinde orijinal intenze ürünüdür.
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,838.00 TL |
| 2 | 2,467.38 TL | 4,934.76 TL |
| 3 | 1,677.17 TL | 5,031.52 TL |
| 4 | 1,282.07 TL | 5,128.28 TL |
| 5 | 1,045.01 TL | 5,225.04 TL |
| 6 | 806.33 TL | 4,838.00 TL |
| 7 | 774.08 TL | 5,418.56 TL |
| 8 | 689.42 TL | 5,515.32 TL |
| 9 | 537.56 TL | 4,838.00 TL |
| 10 | 570.88 TL | 5,708.84 TL |
| 11 | 527.78 TL | 5,805.60 TL |
| 12 | 491.86 TL | 5,902.36 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,838.00 TL |
| 2 | 2,467.38 TL | 4,934.76 TL |
| 3 | 1,677.17 TL | 5,031.52 TL |
| 4 | 1,282.07 TL | 5,128.28 TL |
| 5 | 1,045.01 TL | 5,225.04 TL |
| 6 | 806.33 TL | 4,838.00 TL |
| 7 | 774.08 TL | 5,418.56 TL |
| 8 | 689.42 TL | 5,515.32 TL |
| 9 | 537.56 TL | 4,838.00 TL |
| 10 | 570.88 TL | 5,708.84 TL |
| 11 | 527.78 TL | 5,805.60 TL |
| 12 | 491.86 TL | 5,902.36 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,838.00 TL |
| 2 | 2,467.38 TL | 4,934.76 TL |
| 3 | 1,612.67 TL | 4,838.00 TL |
| 4 | 1,282.07 TL | 5,128.28 TL |
| 5 | 1,045.01 TL | 5,225.04 TL |
| 6 | 806.33 TL | 4,838.00 TL |
| 7 | 774.08 TL | 5,418.56 TL |
| 8 | 689.42 TL | 5,515.32 TL |
| 9 | 537.56 TL | 4,838.00 TL |
| 10 | 570.88 TL | 5,708.84 TL |
| 11 | 527.78 TL | 5,805.60 TL |
| 12 | 491.86 TL | 5,902.36 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)